HII-miot
HII
(2013.11.22) |
|
Ojciec: |
Matka: |
Potomkowie: |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
\ |
| ||||||||||||||||||
\ |
| ||||||||||||||||||
\ |
|
Artykuł | Filmy |
I | II | III | IV | V | VI | ||
Hagh II |
Hakael II |
Haagenti II |
Harchiel II |
Helel II |
Helja II |
||
Dzień | Data | piesek | suczka | piesek | suczka | suczka | suczka |
22. | - | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr |
18. | - | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr |
16. | - | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr |
12. | - | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr |
7. | - | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr |
4. | - | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr |
2. | 24/11/13 | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr |
0. | 22/11/13 | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr |
Urodzone o: | 23:15 | 23:30 | 23:40 | 0:00 | 00:20 | 00:35 |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 14359 odsłon
- English
- Deutsch
Odpowiedzi