T-miot
T (2010.12.31) |
|
Ojciec: |
Matka: |
Potomkowie: |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Artykuł |
I | II | III | IV | V | V | ||
Tyra | Tannin | Teeraal | Tabris | Teurst | Tunrida | ||
Dzień | Data | suczka | piesek | suczka | piesek | piesek | suczka |
31. | 31/01/11 | 2600gr | 2700gr | 3300gr | 3000gr | - | 2800gr |
22. | 22/01/11 | 1550gr | 1750gr | 2070gr | 1880gr | - | 1800gr |
19. | 19/01/11 | 1400gr | 1600gr | 1780gr | 1700gr | - | 1680gr |
16. | 16/01/11 | 1260gr | 1500gr | 1680gr | 1520gr | - | 1500gr |
14. | 14/01/11 | 1050gr | 1220gr | 1360gr | 1400gr | - | 1380gr |
12. | 12/01/11 | 900gr | 1020gr | 1250gr | 1170gr | - | 1050gr |
10. | 10/01/11 | 750gr | 860gr | 900gr | 980gr | - | 880gr |
7. | 07/01/11 | 620gr | 720gr | 850gr | 840gr | - | 780gr |
5. | 05/01/11 | 560gr | 520gr | 620gr | 600gr | - | 480gr |
3. | 03/01/11 | 420gr | 510gr | 540gr | 480gr | - | 360gr |
0. | 31/12/10 | 320gr | 370gr | 410gr | 350gr | 380gr | 290gr |
Urodzone o: | 3:05 | 3:20 | 3:45 | 4:20 | 4:40 | 5:00 |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 16522 odsłony
- English
- Deutsch
Odpowiedzi