H-miot
H (2006.10.14) |
|
Ojciec: |
Matka: |
Potomkowie: |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
Haures | Hexen | Hammar | Hecate | Hathor | Heket | Hantu | ||
Dzień | Data | piesek | piesek | piesek | suczka | suczka | suczka | suczka |
30. | 13/11/06 | - | 3800gr | +4000gr | 3700gr | 3750gr | +4000gr | - |
24. | 07/11/06 | - | 2780gr | 2700gr | 2580gr | 2540gr | 2820gr | 1400gr |
16. | 30/10/06 | - | 2050gr | 2060gr | 1850gr | 1710gr | 2020gr | 1100gr |
10. | 24/10/06 | - | 1280gr | 1350gr | 1280gr | 1180gr | 1300gr | 750gr |
9. | 23/10/06 | - | 1180gr | 1220gr | 1090gr | 1080gr | 1220gr | 700gr |
6. | 20/10/06 | - | 800gr | 980gr | 840gr | 880gr | 900gr | 610gr |
4. | 18/10/06 | - | 680gr | 750gr | 700gr | 680gr | 740gr | 530gr |
1. | 15/10/06 | 300gr | 420gr | 390gr | 410gr | 410gr | 460gr | 400gr |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 15545 odsłon
- English
- Deutsch
Odpowiedzi