III-Wurf
III
(2014.07.26) |
|
Vater: |
Mutter: |
Nachkommen: |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
\ |
| ||||||||||||||||||
\ |
| ||||||||||||||||||
\ |
| ||||||||||||||||||
\ |
|
Artikel |
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
Illuyanka II |
Ipes II |
Imamiah II |
Iya II |
Imdugud II |
Iyzebel II |
Ilva II |
||
Tag | Datum | Hündin | Hündin | Rüde | Hündin | Rüde | Hündin | Hündin |
. | 06/09/14 | 3900gr | 4100gr | 4500gr | 4300gr | 4350gr | 4150gr | 4050gr |
28. | 22/08/14 | 2900gr | 3000gr | 3200gr | 3250gr | 3200gr | 3000gr | 3050gr |
22. | 16/08/14 | 2300gr | 2350gr | 2500gr | 2400gr | 2450gr | 2350gr | 2350gr |
14. | 08/08/14 | 1500gr | 1550gr | 1620gr | 1650gr | 1600gr | 1500gr | 1550gr |
10. | 04/08/14 | 1180gr | 1200gr | 1300gr | 1250gr | 1240gr | 1200gr | 1150gr |
2. | 28/07/14 | 500gr | 560gr | 550gr | 610gr | 580gr | 600gr | 500gr |
0. | 26/07/14 | 380gr | 420gr | 400gr | 450gr | 410gr | 450gr | 400gr |
Geboren um: | 14:47 | 15:10 | 15:27 | 15:44 | 15:50 | 16:10 | 16:40 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
- 8377 Aufrufe
- English
- Polski
Kommentare