E-Wurf
E (2005.11.21) |
|
Vater: |
Mutter: |
Nachkommen: |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Artikel |
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
Eresh | Erra | Eury | Ebru | Eligo | Envy | Eblis | ||
Tag | Datum | Hündin | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin |
30. | 20/12/05 | 2900gr | 2900gr | 3040gr | 2800gr | +3100gr | +3100gr | 3020gr |
27. | 17/12/05 | 2620gr | 2500gr | 2700gr | 2450gr | 3020gr | 2950gr | 2750gr |
23. | 13/12/05 | 2120gr | 2020gr | 2150gr | 1850gr | 2450gr | 2350gr | 2220gr |
20. | 10/12/05 | 1800gr | 1700gr | 1800gr | 1500gr | 2100gr | 1940gr | 1900gr |
16. | 06/12/05 | 1280gr | 1380gr | 1380gr | 1280gr | 1580gr | 1550gr | 1460gr |
9. | 30/11/05 | 960gr | 1080gr | 1000gr | 900gr | 1200gr | 1180gr | 1150gr |
8. | 29/11/05 | 900gr | 900gr | 900gr | 820gr | 1100gr | 1100gr | 1040gr |
7. | 28/11/05 | 800gr | 820gr | 840gr | 740gr | 980gr | 980gr | 980gr |
6. | 27/11/05 | 730gr | 780gr | 780gr | 700gr | 890gr | 880gr | 880gr |
5. | 26/11/05 | 680gr | 700gr | 700gr | 640gr | 820gr | 780gr | 780gr |
4. | 25/11/05 | 600gr | 620gr | 640gr | 580gr | 720gr | 700gr | 680gr |
3. | 24/11/05 | 500gr | 520gr | 550gr | 500gr | 600gr | 600gr | 600gr |
0. | 21/11/05 | 420gr | 400gr | 425gr | 410gr | 430gr | 460gr | 450gr |
Geboren um: | 12:21 | 13:16 | 13:20 | 13:57 | 14:25 | 15:17 | 15:23 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
- 10548 Aufrufe
- English
- Polski
Kommentare