I-Wurf
I (2006.11.13) |
|
Vater: |
Mutter: |
Nachkommen: |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Artikel |
I | II | III | IV | V | VI | ||
Imin | Iblis | Ishtar | Ifryt | Ipos | Idun | ||
Tag | Datum | Rüde | Rüde | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde |
22. | 05/12/06 | 2150gr | 2300gr | 2300gr | 2300gr | 2100gr | 2350gr |
28. | 11/12/06 | 3150gr | 3100gr | 3050gr | 3100gr | 3000gr | 3100gr |
20. | 03/12/06 | 2000gr | 2000gr | 2100gr | 2150gr | 1850gr | 2100gr |
13. | 26/11/06 | 1350gr | 1350gr | 1300gr | 1400gr | 1120gr | 1350gr |
8. | 21/11/06 | 1050gr | 1000gr | 1020gr | 1020gr | 880gr | 1100gr |
7. | 20/11/06 | 1050gr | 910gr | 990gr | 980gr | 840gr | 1000gr |
6. | 19/11/06 | 940gr | 840gr | 800gr | 910gr | 800gr | 900gr |
5. | 18/11/06 | 890gr | 760gr | 750gr | 800gr | 700gr | 810gr |
4. | 17/11/06 | 780gr | 700gr | 700gr | 730gr | 640gr | 750gr |
3. | 16/11/06 | 700gr | 600gr | 610gr | 680gr | 580gr | 680gr |
2. | 15/11/06 | 605gr | 515gr | 550gr | 550gr | 500gr | 560gr |
1. | 14/11/06 | 560gr | 470gr | 490gr | 520gr | 410gr | 500gr |
0. | 13/11/06 | 490gr | 390gr | 400gr | 450gr | 340gr | 430gr |
Geboren um: | 01:58 | 02:25 | 03:25 | 04:10 | 04:20 | 05:05 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
- 10856 Aufrufe
- English
- Polski
Kommentare